|
Buona vista social club - Buena Vista Social Club
World Circuit
(2008)
Folk, World, & Country, Jazz, Latin, Afro-Cuban Jazz, Afro-Cuban, Danzon, Son
In Verzameling
#307 0*
|
|
Buena Vista Social Club At Carnegie Hall
(77:40)
|
||||||||
| 01 | Chan Chan | 04:46 | ||||||
| 02 | De Camino A La Vereda | 04:59 | ||||||
| 03 | El Cuarto De Tula | 08:01 | ||||||
| 04 | La Engañadora | 02:44 | ||||||
| 05 | Buena Vista Social Club | 05:59 | ||||||
| 06 | Dos Gardenias | 04:24 | ||||||
| 07 | Quizás, Quizás | 03:48 | ||||||
| 08 | Veinte Años | 04:07 | ||||||
| 09 | Orgullecida | 03:23 | ||||||
| 10 | ¿Y Tú Qúe Has Hecho? | 03:33 | ||||||
| 11 | Siboney | 02:33 | ||||||
| 12 | Mandinga | 05:30 | ||||||
| 13 | Almendra | 05:49 | ||||||
| 14 | El Carretero | 05:39 | ||||||
| 15 | Candela | 07:00 | ||||||
| 16 | Silencio | 05:25 | ||||||
|
Buena Vista Social Club At Carnegie Hall - Disc 2
(38:52)
|
||||||||
| 01 | Orgullecida | 03:23 | ||||||
| 02 | ¿Y Tú Qúe Has Hecho? | 03:33 | ||||||
| 03 | Siboney | 02:33 | ||||||
| 04 | Mandinga | 05:30 | ||||||
| 05 | Almendra | 05:49 | ||||||
| 06 | El Carretero | 05:39 | ||||||
| 07 | Candela | 07:00 | ||||||
| 08 | Silencio | 05:25 | ||||||
|
|
||||||||||||||